WEH
Lui Red PP
*03.11.2017
PP* | ET | β-Kn:A2/AB | K-Kn:AB | aAa342
Züchter:
Jürgen Hintze, Trebel
Besitzer:
SYNETICS
Lucky-PP v. Jax P
Bailey P
05/91-93-88-87/89
6/6 LA13258 2.81 373 3.31 439
HL 612465 3.60 449 3.40 424
Apoll P v. Aikman
Bacardi
06/90-94-90-90/91
6/6 LA11917 4.44 529 3.83 456
HL 213507 4.09 553 3.75 507
Balisto v. Bookem
DG Bambi
02/84-87-85-85/85
v. Gabor
Regancrest-RH Durham Bliss VG-89-Familie
Hornlosbulle
Leichtkalbigkeitsbulle
Zuchtwertbasis
RZM96 | |
|---|---|
| Tö. 662 / Betr. 308 | |
Milch kg | - 167 |
Fett % | - 0,22 |
Fett kg | - 28 |
Eiweiß % | + 0,08 |
Eiweiß kg | + 2 |
RZE104 | |
|---|---|
Milchtyp | 111 |
Körper | 82 |
Fundament | 103 |
Euter | 110 |
RZGesund119 | |
|---|---|
RZEuterfit | 112 |
RZKlaue | 112 |
RZKälberfit | 109 |
DDcontrol | 109 |
RZN | 118 |
RZS | 115 |
RZD | 87 |
RZR | 118 |
RZKd | 117 |
KVd | 126 |
DMG (Tö. 53) | 2,55 |
RZPersistenz | 124 |
RZÖko | 115 |
RZFutterEffizienz | 105 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 83 | ||||
| Rippenstruktur | 106 | ||||
| Körpertiefe | 81 | ||||
| Stärke | 86 | ||||
| Beckenneigung | 98 | ||||
| Beckenbreite | 98 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 95 | ||||
| Klauenwinkel | 90 | ||||
| Sprunggelenk | 97 | ||||
| Hinterbeinstellung | 104 | ||||
| Vorderbeinstellung | 108 | ||||
| Bewegung | 108 | ||||
| Hintereuterhöhe | 121 | ||||
| Zentralband | 91 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 83 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 106 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 112 | ||||
| Euterbalance | 119 | ||||
| Eutertiefe | 118 | ||||
| Strichlänge | 79 |
ZWS 04/2026






