Corex P RF
DEU 000354671272 • HB.-Nr. 10.476497
geboren: 31.01.2012
Züchter: David,Patrick,Frank jr & Greg Bauer, Stevens Point, WI, USA
Colt-P
(V.: Lawn Boy)
Brylliant
VG-86
(V.: Lawn Boy)
Brylliant
VG-86
| ø 1 LA | 12022 3.86 464 3.32 399 |
Ramos
Brynna
EX-91
| ø 2 LA | 11307 4.02 454 3.20 362 |
| HL 1 | 12376 3.67 454 3.12 386 |
Shottle
RPR Barbie
EX-92
| ø 1 LA | 12131 3.95 479 3.31 402 |
ZWS 04/2019
|
|
|---|
Leistung
| 103 Tö. / 44 Betr. | Si. 92 % | RZM | 101 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| ||||||||
Funktionalität
| AMS-Eignung | Si. 85 % | RZRobot | 110 |
|---|
| Nutzungsdauer | Si. 69 % | RZN | 90 |
|---|
| Zellzahl | Si. 90 % | RZS | 101 |
|---|
| Melkbarkeit | Si. 82 % | RZD | 115 |
|---|
| Fruchtbarkeit | Si. 62 % | RZR | 93 |
|---|
| Kalbeeigenschaften | RZKm 103 | RZKd 89 | KVd | 78 |
|---|
Gesundheit
| | Si. 62 % | 94 |
|---|
| | Si. 65 % | 94 |
|---|
| | Si. 58 % | 92 |
|---|
| | Si. 60 % | 100 |
|---|
| | Si. 57 % | 100 |
|---|
| DDcontrol | Si. 58 % | 79 |
|---|
Exterieur
| 71 Tö. / 28 Betr. | Si. 83 % | RZE | 104 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| |||||||
Lineares Profil | 88 100 112 124 | |
|---|---|---|
| Größe | 124 | |
| Milchcharakter | 108 | |
| Körpertiefe | 93 | |
| Stärke | 91 | |
| Beckenneigung | 97 | |
| Beckenbreite | 99 | |
| Hinterbeinwinkel | 104 | |
| Klauenwinkel | 99 | |
| Sprunggelenk | 96 | |
| Hinterbeinstellung | 86 | |
| Bewegung | 89 | |
| Hintereuterhöhe | 114 | |
| Zentralband | 96 | |
| Strichplatzierung vorn | 94 | |
| Strichplatzierung hinten | 90 | |
| Vordereuteraufhängung | 109 | |
| Eutertiefe | 125 | |
| Strichlänge | 96 |
GM: Regancrest Brynna EX-91
UGM: Regancrest-PR Barbie EX-92
Osterkrug 20, 27283 Verden
Schlettaer Str. 8, 01662 Meißen
Feldlinie 2a, 26160 Bad Zwischenahn
Germany
www.masterrind.com
info@masterrind.com
Schlettaer Str. 8, 01662 Meißen
Feldlinie 2a, 26160 Bad Zwischenahn
Germany
www.masterrind.com
info@masterrind.com