OH DG
Topstone
*24.09.2017
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:BB | HH6 | aAa435261
Züchter:
De Oosterhof Holsteins & Diamond Genetics, Niederlande
Besitzer:
SYNETICS
Topshot v. Supershot
Hoogerhorst DG OH Donna
(5) VG-89
5/4 LA8956 4.60 412 3.61 323
HL 410454 4.60 481 3.50 366
Rubicon v. Mogul
Telgter Doreen
(1) GP-83
1/1 LA7904 4.57 361 3.49 276
Aikman v. Snowman
Holbra Manoa
(1) VG-85
v. Man-O-Man
Golden-Oaks Mark Prudence EX-95-Familie
Leistungsvererber
Laufstallkuh
Zuchtwertbasis
RZM127 | |
|---|---|
| Tö. 9860 / Betr. 2251 | |
Milch kg | + 1390 |
Fett % | - 0,03 |
Fett kg | + 52 |
Eiweiß % | + 0,01 |
Eiweiß kg | + 50 |
RZE110 | |
|---|---|
Milchtyp | 114 |
Körper | 115 |
Fundament | 112 |
Euter | 94 |
RZGesund120 | |
|---|---|
RZEuterfit | 108 |
RZKlaue | 117 |
RZKälberfit | 108 |
DDcontrol | 114 |
RZN | 122 |
RZS | 110 |
RZD | 93 |
RZR | 114 |
RZKd | 107 |
KVd | 101 |
DMG (Tö. 1219) | 2,66 |
RZPersistenz | 102 |
RZÖko | 131 |
RZFutterEffizienz | 104 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| ZW Topstone | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 96 | ||||
| Rippenstruktur | 116 | ||||
| Körpertiefe | 100 | ||||
| Stärke | 111 | ||||
| Beckenneigung | 96 | ||||
| Beckenbreite | 115 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 103 | ||||
| Klauenwinkel | 104 | ||||
| Sprunggelenk | 104 | ||||
| Hinterbeinstellung | 104 | ||||
| Vorderbeinstellung | 113 | ||||
| Bewegung | 111 | ||||
| Hintereuterhöhe | 98 | ||||
| Zentralband | 114 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 85 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 114 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 96 | ||||
| Euterbalance | 99 | ||||
| Eutertiefe | 95 | ||||
| Strichlänge | 92 |
ZWS 04/2026














.jpg)
.jpg)


