BENNINGHOFF HOLSTEINS
Zeppelin
*29.07.2019
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa324
Züchter:
Strasburger Landbetr. Gesel. mbH, Bremervörde
Besitzer:
SYNETICS
Zekon v. Superhero
Bibi
01/84-86-82-82/83*
1/1 LA11235 3.24 364 3.33 374
Gymnast v. Doorsopen
Babette
01/84-84-81-82/82*
2/1 LA7693 4.09 315 3.63 279
Missouri v. Day
Bazhena
01/84-86-86-87/86
v. McCutchen
Regancrest Juror Brina EX-92-Familie
Leichtkalbigkeitsbulle
Laufstallkuh
Zuchtwertbasis
RZM108 | |
|---|---|
| Tö. 3557 / Betr. 1120 | |
Milch kg | + 659 |
Fett % | - 0,19 |
Fett kg | + 4 |
Eiweiß % | - 0,02 |
Eiweiß kg | + 20 |
RZE108 | |
|---|---|
Milchtyp | 118 |
Körper | 87 |
Fundament | 99 |
Euter | 114 |
RZGesund107 | |
|---|---|
RZEuterfit | 98 |
RZKlaue | 103 |
RZKälberfit | 81 |
DDcontrol | 91 |
RZN | 105 |
RZS | 105 |
RZD | 93 |
RZR | 111 |
RZKd | 114 |
KVd | 110 |
Abs-DMG (Tö. 350) | 2,60 |
RZPersistenz | 110 |
RZÖko | 109 |
RZFutterEffizienz | 100 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 86 | ||||
| Rippenstruktur | 113 | ||||
| Körpertiefe | 84 | ||||
| Stärke | 97 | ||||
| Beckenneigung | 101 | ||||
| Beckenbreite | 94 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 96 | ||||
| Klauenwinkel | 95 | ||||
| Sprunggelenk | 107 | ||||
| Hinterbeinstellung | 88 | ||||
| Vorderbeinstellung | 105 | ||||
| Bewegung | 101 | ||||
| Hintereuterhöhe | 109 | ||||
| Zentralband | 105 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 112 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 122 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 112 | ||||
| Euterbalance | 96 | ||||
| Eutertiefe | 118 | ||||
| Strichlänge | 101 |
ZWS 08/2026




_DE0355742347_d1508054.jpg)


