Actor Red
*19.05.2020
pp | β-Kn:A1/A1 | K-Kn:AB | aAa243
Züchter:
Butzelmann Holstein GbR, Lüdenscheid
Besitzer:
SYNETICS
Avatar Red v. Army
Locket
02/89-87-87-88/88
4/4 LA11463 3.98 456 3.25 372
HL 312560 3.92 492 3.14 395
Diamondbac v. Doorman
Locket
(5) EX-94
4/4 LA13170 4.56 601 3.56 469
HL 314329 4.82 691 3.50 502
Goldwin v. James
Rae
(2) VG-88
v. Zenith
Gloryland-I Goldwyn Locket EX-94-Familie
Melkbarkeit
Leichtkalbigkeitsbulle
Zuchtwertbasis
RZM76 | |
|---|---|
| Tö. 136 / Betr. 75 | |
Milch kg | - 911 |
Fett % | - 0,04 |
Fett kg | - 41 |
Eiweiß % | - 0,15 |
Eiweiß kg | - 45 |
RZE119 | |
|---|---|
Milchtyp | 94 |
Körper | 113 |
Fundament | 99 |
Euter | 124 |
RZGesund101 | |
|---|---|
RZEuterfit | 101 |
RZKlaue | 94 |
RZKälberfit | 102 |
DDcontrol | 88 |
RZN | 101 |
RZS | 97 |
RZD | 105 |
RZR | 96 |
RZKd | 100 |
KVd | 104 |
Abs-DMG (Tö. 33) | 2,72 |
RZPersistenz | 97 |
RZÖko | 92 |
RZFutterEffizienz | 105 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 110 | ||||
| Rippenstruktur | 91 | ||||
| Körpertiefe | 110 | ||||
| Stärke | 107 | ||||
| Beckenneigung | 109 | ||||
| Beckenbreite | 110 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 98 | ||||
| Klauenwinkel | 104 | ||||
| Sprunggelenk | 95 | ||||
| Hinterbeinstellung | 96 | ||||
| Vorderbeinstellung | 100 | ||||
| Bewegung | 99 | ||||
| Hintereuterhöhe | 124 | ||||
| Zentralband | 107 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 117 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 121 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 116 | ||||
| Euterbalance | 89 | ||||
| Eutertiefe | 120 | ||||
| Strichlänge | 109 |
ZWS 08/2026







