Concept
*19.08.2020
pp | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa243
Züchter:
Ingwer-Martin Carstensen, Lütjenholm
Besitzer:
SYNETICS
VH Crown v. DG Charley
Wien
01/86-86-86-86/86
2/2 LA11730 3.91 459 3.79 445
HL 212994 3.81 495 3.64 473
Malinus v. Modeco
Therese
02/84-83-84-83/83
5/3 LA11305 4.05 458 3.89 440
HL 411785 3.92 462 3.82 450
Araxis v. Balisto
Monica
(1) GP-82
v. Payton
Unique-Style Bolton Money EX-93-Familie
Laufstallkuh
Kälberfitness
Zuchtwertbasis
RZM128 | |
|---|---|
| Tö. 2597 / Betr. 793 | |
Milch kg | + 403 |
Fett % | + 0,53 |
Fett kg | + 75 |
Eiweiß % | + 0,23 |
Eiweiß kg | + 39 |
RZE123 | |
|---|---|
Milchtyp | 105 |
Körper | 95 |
Fundament | 121 |
Euter | 120 |
RZGesund113 | |
|---|---|
RZEuterfit | 109 |
RZKlaue | 106 |
RZKälberfit | 110 |
DDcontrol | 100 |
RZN | 117 |
RZS | 122 |
RZD | 84 |
RZR | 86 |
RZKd | 104 |
KVd | 104 |
DMG (Tö. 467) | 2,66 |
RZPersistenz | 100 |
RZÖko | 126 |
RZFutterEffizienz | 96 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| ZW Concept | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 95 | ||||
| Rippenstruktur | 101 | ||||
| Körpertiefe | 93 | ||||
| Stärke | 95 | ||||
| Beckenneigung | 92 | ||||
| Beckenbreite | 101 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 98 | ||||
| Klauenwinkel | 111 | ||||
| Sprunggelenk | 105 | ||||
| Hinterbeinstellung | 107 | ||||
| Vorderbeinstellung | 119 | ||||
| Bewegung | 119 | ||||
| Hintereuterhöhe | 118 | ||||
| Zentralband | 104 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 115 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 109 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 112 | ||||
| Euterbalance | 105 | ||||
| Eutertiefe | 114 | ||||
| Strichlänge | 105 |
ZWS 04/2026








