Adwin
*09.03.2021
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB | aAa243
Züchter:
Dennis C. Wolff, Millville, PA, USA
Besitzer:
SYNETICS
Adaway v. Rio
Bess
Legacy v. Frazzled
Bernita
(2) VG-87
1/1 LA10405 4.04 420 3.35 349
Modesty v. Pety
Bella
(2) GP-82
v. Silver
Pen-Col Grafeeti Bell VG-87-Familie
Laufstallkuh
Nutzungsdauer
Zuchtwertbasis
RZM128 | |
|---|---|
| Tö. 378 / Betr. 166 | |
Milch kg | + 1983 |
Fett % | - 0,17 |
Fett kg | + 57 |
Eiweiß % | - 0,15 |
Eiweiß kg | + 50 |
RZE113 | |
|---|---|
Milchtyp | 107 |
Körper | 93 |
Fundament | 111 |
Euter | 112 |
RZGesund121 | |
|---|---|
RZEuterfit | 105 |
RZKlaue | 120 |
RZKälberfit | 103 |
DDcontrol | 120 |
RZN | 125 |
RZS | 121 |
RZD | 84 |
RZR | 100 |
RZKd | 110 |
KVd | 115 |
Abs-DMG (Tö. 102) | 2,61 |
RZPersistenz | 110 |
RZÖko | 134 |
RZFutterEffizienz | 90 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 108 | ||||
| Rippenstruktur | 98 | ||||
| Körpertiefe | 91 | ||||
| Stärke | 93 | ||||
| Beckenneigung | 102 | ||||
| Beckenbreite | 95 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 88 | ||||
| Klauenwinkel | 109 | ||||
| Sprunggelenk | 103 | ||||
| Hinterbeinstellung | 104 | ||||
| Vorderbeinstellung | 110 | ||||
| Bewegung | 109 | ||||
| Hintereuterhöhe | 112 | ||||
| Zentralband | 113 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 119 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 117 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 104 | ||||
| Euterbalance | 88 | ||||
| Eutertiefe | 109 | ||||
| Strichlänge | 108 |
ZWS 08/2026








