Skater
*18.02.2021
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:AA | aAa234
Züchter:
Franz Meyer, Friesoythe
Besitzer:
SYNETICS
Skelton v. Starello
Dorit
04/91-91-90-88/90
4/4 LA13232 4.06 537 3.56 471
HL 414869 4.18 622 3.39 504
Gywer RDC v. Gymnast
MAR Dana
03/87-86-86-85/86
4/3 LA10131 4.22 428 3.74 379
HL 111310 4.24 479 3.67 415
Lighter v. Pure
Diva MR
04/90-90-89-90/90
v. Commander
Wesswood-HC Rudy Missy EX-92-Familie
TOP-RZG-Zuchtwert
Exterieurvererber
RZM135 | |
|---|---|
| Tö. 468 / Betr. 244 | |
Milch kg | + 1217 |
Fett % | + 0,12 |
Fett kg | + 62 |
Eiweiß % | + 0,19 |
Eiweiß kg | + 65 |
RZE121 | |
|---|---|
Milchtyp | 108 |
Körper | 106 |
Fundament | 109 |
Euter | 119 |
RZGesund113 | |
|---|---|
RZEuterfit | 105 |
RZKlaue | 114 |
RZKälberfit | 94 |
DDcontrol | 118 |
RZN | 116 |
RZS | 104 |
RZD | 98 |
RZR | 117 |
RZKd | 95 |
KVd | 96 |
DMG (Tö. 127) | 2,64 |
RZPersistenz | 103 |
RZÖko | 129 |
RZFutterEffizienz | 94 |
RZRobot | 110 |
Linearprofil
| ZW Skater | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 133 | ||||
| Rippenstruktur | 97 | ||||
| Körpertiefe | 103 | ||||
| Stärke | 104 | ||||
| Beckenneigung | 114 | ||||
| Beckenbreite | 122 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 100 | ||||
| Klauenwinkel | 92 | ||||
| Sprunggelenk | 103 | ||||
| Hinterbeinstellung | 108 | ||||
| Vorderbeinstellung | 92 | ||||
| Bewegung | 112 | ||||
| Hintereuterhöhe | 124 | ||||
| Zentralband | 106 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 112 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 115 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 110 | ||||
| Euterbalance | 89 | ||||
| Eutertiefe | 113 | ||||
| Strichlänge | 110 |
ZWS 04/2026









