Dyson PP
*05.05.2021
PP* | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa321
Züchter:
Etmann und MASTERRIND Rinderzucht GbR, Verden
Besitzer:
SYNETICS
Dynamic P v. Dynamo
Gina
01/84-82-82-84/83*
4/3 LA14638 3.81 558 3.60 527
HL 316207 3.98 645 3.57 578
Hotspot P v. Superhero
Glasperlen
02/84-86-85-81/84
3/3 LA11001 4.07 448 3.52 387
HL 211833 4.01 475 3.46 410
Mission P v. Missouri
Georgia
03/86-85-84-82/84
v. PowerballP
De-Su 7012 EX-92-Familie
Hornlosbulle
Töchterfruchtbarkeit
RZM120 | |
|---|---|
| Tö. 1203 / Betr. 412 | |
Milch kg | + 511 |
Fett % | + 0,11 |
Fett kg | + 32 |
Eiweiß % | + 0,20 |
Eiweiß kg | + 39 |
RZE115 | |
|---|---|
Milchtyp | 112 |
Körper | 97 |
Fundament | 101 |
Euter | 120 |
RZGesund97 | |
|---|---|
RZEuterfit | 98 |
RZKlaue | 106 |
RZKälberfit | 94 |
DDcontrol | 101 |
RZN | 98 |
RZS | 94 |
RZD | 101 |
RZR | 117 |
RZKd | 98 |
KVd | 100 |
Abs-DMG (Tö. 151) | 2,78 |
RZPersistenz | 119 |
RZÖko | 106 |
RZFutterEffizienz | 93 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 101 | ||||
| Rippenstruktur | 107 | ||||
| Körpertiefe | 99 | ||||
| Stärke | 95 | ||||
| Beckenneigung | 87 | ||||
| Beckenbreite | 99 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 104 | ||||
| Klauenwinkel | 94 | ||||
| Sprunggelenk | 102 | ||||
| Hinterbeinstellung | 94 | ||||
| Vorderbeinstellung | 102 | ||||
| Bewegung | 104 | ||||
| Hintereuterhöhe | 106 | ||||
| Zentralband | 100 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 98 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 123 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 124 | ||||
| Euterbalance | 142 | ||||
| Eutertiefe | 127 | ||||
| Strichlänge | 102 |
ZWS 08/2026







