Momo Red P
*12.06.2021
Pp* | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa345
Züchter:
Franz Meyer, Friesoythe
Besitzer:
SYNETICS
Money P v. Match P
MAR Paula
04/87-89-88-88/88
4/3 LA9756 4.75 463 4.12 402
HL 111207 4.51 505 3.73 418
Solitair P v. Salvatore
Pippa Red
02/83-81-80-84/82
3/3 LA11159 3.24 361 3.39 378
HL 310817 3.79 410 3.37 364
Lucky-PP v. Jax P
Eke HO Petti
01/83-85-83-84/84*
v. Apoll P
HO Bookem Peggy VG-87-Familie
TOP-RZG-Zuchtwert
Leichtkalbigkeitsbulle
RZM136 | |
|---|---|
| Tö. 202 / Betr. 113 | |
Milch kg | + 1159 |
Fett % | + 0,31 |
Fett kg | + 81 |
Eiweiß % | + 0,18 |
Eiweiß kg | + 60 |
RZE112 | |
|---|---|
Milchtyp | 124 |
Körper | 114 |
Fundament | 99 |
Euter | 105 |
RZGesund110 | |
|---|---|
RZEuterfit | 107 |
RZKlaue | 106 |
RZKälberfit | 100 |
DDcontrol | 108 |
RZN | 114 |
RZS | 108 |
RZD | 89 |
RZR | 104 |
RZKd | 112 |
KVd | 114 |
DMG (Tö. 37) | 2,48 |
RZPersistenz | 116 |
RZÖko | 127 |
RZFutterEffizienz | 93 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 104 | ||||
| Rippenstruktur | 111 | ||||
| Körpertiefe | 110 | ||||
| Stärke | 106 | ||||
| Beckenneigung | 91 | ||||
| Beckenbreite | 116 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 116 | ||||
| Klauenwinkel | 94 | ||||
| Sprunggelenk | 103 | ||||
| Hinterbeinstellung | 97 | ||||
| Vorderbeinstellung | 115 | ||||
| Bewegung | 102 | ||||
| Hintereuterhöhe | 105 | ||||
| Zentralband | 97 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 104 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 116 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 107 | ||||
| Euterbalance | 126 | ||||
| Eutertiefe | 103 | ||||
| Strichlänge | 130 |
ZWS 04/2026



_d1410151.jpg)
_d1009037.jpg)


