Momo Red P
*12.06.2021
Pp* | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa345
Züchter:
Franz Meyer, Friesoythe
Besitzer:
SYNETICS
Money P v. Match P
MAR Paula
04/87-89-88-88/88
4/4 LA10439 4.54 474 3.95 412
HL 412489 4.05 506 3.54 442
Solitair P v. Salvatore
Pippa Red
02/83-81-80-84/82
3/3 LA11159 3.24 361 3.39 378
HL 310817 3.79 410 3.37 364
Lucky-PP v. Jax P
Eke HO Petti
01/83-85-83-84/84*
v. Apoll P
HO Bookem Peggy VG-87-Familie
TOP-RZG-Zuchtwert
Inhaltsstoffe
RZM139 | |
|---|---|
| Tö. 853 / Betr. 356 | |
Milch kg | + 1155 |
Fett % | + 0,43 |
Fett kg | + 93 |
Eiweiß % | + 0,21 |
Eiweiß kg | + 62 |
RZE118 | |
|---|---|
Milchtyp | 129 |
Körper | 114 |
Fundament | 107 |
Euter | 107 |
RZGesund107 | |
|---|---|
RZEuterfit | 106 |
RZKlaue | 107 |
RZKälberfit | 98 |
DDcontrol | 108 |
RZN | 114 |
RZS | 113 |
RZD | 89 |
RZR | 102 |
RZKd | 111 |
KVd | 112 |
Abs-DMG (Tö. 106) | 2,44 |
RZPersistenz | 116 |
RZÖko | 128 |
RZFutterEffizienz | 95 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 104 | ||||
| Rippenstruktur | 116 | ||||
| Körpertiefe | 109 | ||||
| Stärke | 108 | ||||
| Beckenneigung | 90 | ||||
| Beckenbreite | 115 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 110 | ||||
| Klauenwinkel | 99 | ||||
| Sprunggelenk | 103 | ||||
| Hinterbeinstellung | 102 | ||||
| Vorderbeinstellung | 116 | ||||
| Bewegung | 109 | ||||
| Hintereuterhöhe | 108 | ||||
| Zentralband | 100 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 107 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 118 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 107 | ||||
| Euterbalance | 123 | ||||
| Eutertiefe | 102 | ||||
| Strichlänge | 130 |
ZWS 08/2026





_d1410151.jpg)
_d1009037.jpg)


