Capitol
*12.08.2021
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | MWC | aAa342
Züchter:
Martin Schliecker GbR, Kutenholz
Besitzer:
SYNETICS
Carenzo v. VH Crown
Lina
01/83-86-84-83/84*
1/1 LA13834 4.05 560 3.46 479
Merryguy v. DG Charley
MAR Liecke
04/89-91-89-89/89
5/4 LA13341 4.65 620 3.92 523
HL 314795 4.74 701 3.95 584
Superhero v. Supershot
Luise-c49
(4) VG-87
v. Rubicon
Ricecrest Louise 2 VG-89-Familie
Leistungsvererber
Kälberfitness
Zuchtwertbasis
RZM134 | |
|---|---|
| Tö. 259 / Betr. 99 | |
Milch kg | + 1630 |
Fett % | + 0,16 |
Fett kg | + 84 |
Eiweiß % | - 0,03 |
Eiweiß kg | + 53 |
RZE103 | |
|---|---|
Milchtyp | 102 |
Körper | 98 |
Fundament | 103 |
Euter | 103 |
RZGesund112 | |
|---|---|
RZEuterfit | 109 |
RZKlaue | 107 |
RZKälberfit | 113 |
DDcontrol | 106 |
RZN | 117 |
RZS | 109 |
RZD | 94 |
RZR | 100 |
RZKd | 101 |
KVd | 102 |
Abs-DMG (Tö. 105) | 2,86 |
RZPersistenz | 111 |
RZÖko | 131 |
RZFutterEffizienz | 92 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 102 | ||||
| Rippenstruktur | 99 | ||||
| Körpertiefe | 90 | ||||
| Stärke | 98 | ||||
| Beckenneigung | 100 | ||||
| Beckenbreite | 102 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 86 | ||||
| Klauenwinkel | 101 | ||||
| Sprunggelenk | 102 | ||||
| Hinterbeinstellung | 104 | ||||
| Vorderbeinstellung | 85 | ||||
| Bewegung | 103 | ||||
| Hintereuterhöhe | 117 | ||||
| Zentralband | 102 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 94 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 115 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 97 | ||||
| Euterbalance | 104 | ||||
| Eutertiefe | 102 | ||||
| Strichlänge | 88 |
ZWS 04/2026












