AIJA
Way Maker
*27.09.2021
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | HH5 | aAa234
Züchter:
Riverdown, Jaquemet & Breeze Hill, ON, Kanada
Besitzer:
SYNETICS
Alleyoop v. Crushabull
Wichita
(3) EX-90
3/2 LA13148 4.12 542 3.57 469
HL 214454 4.09 591 3.48 503
King Doc v. Kingboy
Wisconsin
(1) VG-86
2/1 LA11338 4.34 492 3.58 406
Commander v. Mogul
Wisconsin
(2) VG-88
v. Doorman
Wesswood-HC Rudy Missy EX-92-Familie
Schautypbulle
Melkbarkeit
Zuchtwertbasis
RZM110 | |
|---|---|
Milch kg | + 677 |
Fett % | - 0,09 |
Fett kg | + 16 |
Eiweiß % | - 0,03 |
Eiweiß kg | + 20 |
RZE135 | |
|---|---|
Milchtyp | 124 |
Körper | 100 |
Fundament | 119 |
Euter | 129 |
RZGesund95 | |
|---|---|
RZEuterfit | 95 |
RZKlaue | 103 |
RZKälberfit | 89 |
DDcontrol | 105 |
RZN | 105 |
RZS | 86 |
RZD | 111 |
RZR | 96 |
RZKd | 93 |
KVd | 101 |
RZPersistenz | 99 |
RZÖko | 104 |
RZFutterEffizienz | 90 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| ZW Way Maker | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 126 | ||||
| Rippenstruktur | 102 | ||||
| Körpertiefe | 109 | ||||
| Stärke | 88 | ||||
| Beckenneigung | 85 | ||||
| Beckenbreite | 114 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 108 | ||||
| Klauenwinkel | 106 | ||||
| Sprunggelenk | 103 | ||||
| Hinterbeinstellung | 115 | ||||
| Vorderbeinstellung | 94 | ||||
| Bewegung | 118 | ||||
| Hintereuterhöhe | 130 | ||||
| Zentralband | 105 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 123 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 118 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 123 | ||||
| Euterbalance | 105 | ||||
| Eutertiefe | 124 | ||||
| Strichlänge | 100 |
ZWS 04/2026







