WEH
Camouflage
*07.05.2022
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa231
Züchter:
Jürgen Hintze, Trebel
Besitzer:
SYNETICS
Camus v. VH Crown
WEH Qualita
02/86-88-87-87/87
3/2 LA11561 4.32 499 3.78 437
HL 212690 4.26 540 3.79 481
Chilton v. AltaRobson
WEH Quanta
01/85-84-86-85/85*
4/3 LA12086 3.82 462 3.44 416
HL 314026 3.97 557 3.42 479
Sharpe v. Alta1stClass
WEH Queen
02/88-87-86-85/86
v. Baltikum
HF Qualsia VG-87-Familie
Laufstallkuh
Nutzungsdauer
RZM123 | |
|---|---|
Milch kg | + 1000 |
Fett % | + 0,17 |
Fett kg | + 60 |
Eiweiß % | - 0,00 |
Eiweiß kg | + 34 |
RZE124 | |
|---|---|
Milchtyp | 104 |
Körper | 102 |
Fundament | 117 |
Euter | 120 |
RZGesund120 | |
|---|---|
RZEuterfit | 108 |
RZKlaue | 117 |
RZKälberfit | 88 |
DDcontrol | 114 |
RZN | 121 |
RZS | 116 |
RZD | 99 |
RZR | 102 |
RZKd | 104 |
KVd | 106 |
RZPersistenz | 121 |
RZÖko | 132 |
RZFutterEffizienz | 92 |
RZRobot | 118 |
Linearprofil
| ZW Camouflage | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 103 | ||||
| Rippenstruktur | 99 | ||||
| Körpertiefe | 100 | ||||
| Stärke | 100 | ||||
| Beckenneigung | 98 | ||||
| Beckenbreite | 99 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 108 | ||||
| Klauenwinkel | 101 | ||||
| Sprunggelenk | 104 | ||||
| Hinterbeinstellung | 116 | ||||
| Vorderbeinstellung | 105 | ||||
| Bewegung | 116 | ||||
| Hintereuterhöhe | 115 | ||||
| Zentralband | 92 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 107 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 100 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 116 | ||||
| Euterbalance | 107 | ||||
| Eutertiefe | 120 | ||||
| Strichlänge | 113 |
ZWS 04/2026









