WEH
Rooney Red
*15.07.2022
pp | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa351
Züchter:
Jürgen Hintze, Trebel
Besitzer:
SYNETICS
Ranger Red v. Rubels Red
WEH Judith
01/84-81-85-85/84*
3/3 LA12330 3.68 454 3.66 451
HL 313931 3.64 507 3.57 498
Gywer RDC v. Gymnast
WEH Jacky
01/85-85-83-84/84*
2/2 LA11237 4.18 470 3.74 420
HL 111141 4.28 477 3.84 428
Kerrigan v. Kingboy
WEH Jalena
01/84-86-85-85/85*
v. PowerballP
WEH Airliner Janin EX-90-Familie
Nutzungsdauer
Leichtkalbigkeitsbulle
Zuchtwertbasis
RZM134 | |
|---|---|
Milch kg | + 1458 |
Fett % | + 0,16 |
Fett kg | + 77 |
Eiweiß % | + 0,04 |
Eiweiß kg | + 55 |
RZE109 | |
|---|---|
Milchtyp | 121 |
Körper | 102 |
Fundament | 94 |
Euter | 109 |
RZGesund119 | |
|---|---|
RZEuterfit | 112 |
RZKlaue | 107 |
RZKälberfit | 96 |
DDcontrol | 102 |
RZN | 125 |
RZS | 121 |
RZD | 102 |
RZR | 106 |
RZKd | 104 |
KVd | 107 |
RZPersistenz | 108 |
RZÖko | 136 |
RZFutterEffizienz | 91 |
RZRobot | 108 |
Linearprofil
| ZW Rooney Red | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 110 | ||||
| Rippenstruktur | 113 | ||||
| Körpertiefe | 104 | ||||
| Stärke | 97 | ||||
| Beckenneigung | 98 | ||||
| Beckenbreite | 99 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 113 | ||||
| Klauenwinkel | 96 | ||||
| Sprunggelenk | 96 | ||||
| Hinterbeinstellung | 98 | ||||
| Vorderbeinstellung | 87 | ||||
| Bewegung | 98 | ||||
| Hintereuterhöhe | 115 | ||||
| Zentralband | 91 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 114 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 92 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 104 | ||||
| Euterbalance | 108 | ||||
| Eutertiefe | 110 | ||||
| Strichlänge | 101 |
ZWS 04/2026









