Firstdate
*08.11.2022
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:BB | aAa345
Züchter:
Milchhof Düddingen KG, Stadland
Besitzer:
SYNETICS
Finch v. Freemax
Arktis
01/85-85-84-86/85
1/1 LA11612 4.06 471 3.47 403
Goliat RDC v. Gywer RDC
Afrika
1/1 LA10353 4.37 452 3.30 342
Royce v. Roxy B
RUH Anigma
01/83-84-82-84/83*
v. Bellarabi
RUH Alischa EX-91-Familie
Laufstallkuh
Leichtkalbigkeitsbulle
RZM129 | |
|---|---|
Milch kg | + 1137 |
Fett % | + 0,18 |
Fett kg | + 66 |
Eiweiß % | + 0,08 |
Eiweiß kg | + 48 |
RZE114 | |
|---|---|
Milchtyp | 106 |
Körper | 107 |
Fundament | 101 |
Euter | 114 |
RZGesund116 | |
|---|---|
RZEuterfit | 99 |
RZKlaue | 125 |
RZKälberfit | 97 |
DDcontrol | 128 |
RZN | 118 |
RZS | 101 |
RZD | 104 |
RZR | 106 |
RZKd | 110 |
KVd | 112 |
RZPersistenz | 107 |
RZÖko | 132 |
RZFutterEffizienz | 91 |
RZRobot | 103 |
Linearprofil
| ZW Firstdate | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 92 | ||||
| Rippenstruktur | 111 | ||||
| Körpertiefe | 105 | ||||
| Stärke | 106 | ||||
| Beckenneigung | 111 | ||||
| Beckenbreite | 104 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 91 | ||||
| Klauenwinkel | 94 | ||||
| Sprunggelenk | 95 | ||||
| Hinterbeinstellung | 110 | ||||
| Vorderbeinstellung | 103 | ||||
| Bewegung | 103 | ||||
| Hintereuterhöhe | 120 | ||||
| Zentralband | 93 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 110 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 93 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 109 | ||||
| Euterbalance | 123 | ||||
| Eutertiefe | 106 | ||||
| Strichlänge | 118 |
ZWS 04/2026








