Tucson Red
*16.10.2023
pp | ET | β-Kn:A1/A1 | K-Kn:AB | aAa243
Züchter:
Melbaum & Meyer GbR, Haselünne
Besitzer:
SYNETICS
Turbo Red v. Altitude
Lena
03/92-90-88-92/90
4/4 LA13088 4.33 567 3.48 455
HL 414728 4.38 645 3.49 514
Tatoo v. Crush
WFD Lehna
03/92-89-90-91/90
4/3 LA10122 3.96 401 3.61 365
HL 312218 4.09 500 3.55 434
Devour RF v. Octane
WFD Lehna
01/87-87-87-88/87
v. Durango
Tora Triple Threat Lulu EX-96-Familie
Schautypbulle
Nutzungsdauer
Zuchtwertbasis
RZM96 | |
|---|---|
Milch kg | - 5 |
Fett % | - 0,12 |
Fett kg | - 12 |
Eiweiß % | - 0,05 |
Eiweiß kg | - 5 |
RZE132 | |
|---|---|
Milchtyp | 115 |
Körper | 104 |
Fundament | 106 |
Euter | 136 |
RZGesund104 | |
|---|---|
RZEuterfit | 105 |
RZKlaue | 103 |
RZKälberfit | 92 |
DDcontrol | 102 |
RZN | 116 |
RZS | 104 |
RZD | 101 |
RZR | 96 |
RZKd | 99 |
KVd | 94 |
RZPersistenz | 96 |
RZÖko | 109 |
RZFutterEffizienz | 98 |
RZRobot | 108 |
Linearprofil
| Größe | 122 | ||||
| Rippenstruktur | 102 | ||||
| Körpertiefe | 96 | ||||
| Stärke | 94 | ||||
| Beckenneigung | 99 | ||||
| Beckenbreite | 117 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 111 | ||||
| Klauenwinkel | 102 | ||||
| Sprunggelenk | 103 | ||||
| Hinterbeinstellung | 106 | ||||
| Vorderbeinstellung | 96 | ||||
| Bewegung | 105 | ||||
| Hintereuterhöhe | 129 | ||||
| Zentralband | 111 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 120 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 101 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 129 | ||||
| Euterbalance | 108 | ||||
| Eutertiefe | 134 | ||||
| Strichlänge | 92 |
ZWS 08/2026









