Mou PP RDC
*31.05.2024
PP* | RDC | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB | aAa423
Züchter:
Michael Brandt, Bremervörde
Besitzer:
SYNETICS
Mo Red PP v. McDonald
SherryLady
02/86-85-84-86/85
2/1 LA9360 3.49 327 3.54 331
Carenzo v. VH Crown
Estella
01/85-85-82-86/85*
2/1 LA12260 3.10 380 3.56 437
Ranger v. DG Charley
KNO Estrayo
v. Yoyo
KNO Shottle Espania EX-91-Familie
Hornlosbulle
Töchterfruchtbarkeit
RZM122 | |
|---|---|
Milch kg | + 947 |
Fett % | + 0,07 |
Fett kg | + 46 |
Eiweiß % | + 0,05 |
Eiweiß kg | + 39 |
RZE109 | |
|---|---|
Milchtyp | 108 |
Körper | 104 |
Fundament | 97 |
Euter | 111 |
RZGesund125 | |
|---|---|
RZEuterfit | 117 |
RZKlaue | 117 |
RZKälberfit | 106 |
DDcontrol | 126 |
RZN | 117 |
RZS | 125 |
RZD | 90 |
RZR | 124 |
RZKd | 100 |
KVd | 101 |
RZPersistenz | 100 |
RZÖko | 132 |
RZFutterEffizienz | 102 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 117 | ||||
| Rippenstruktur | 103 | ||||
| Körpertiefe | 97 | ||||
| Stärke | 106 | ||||
| Beckenneigung | 100 | ||||
| Beckenbreite | 106 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 108 | ||||
| Klauenwinkel | 94 | ||||
| Sprunggelenk | 94 | ||||
| Hinterbeinstellung | 101 | ||||
| Vorderbeinstellung | 101 | ||||
| Bewegung | 100 | ||||
| Hintereuterhöhe | 108 | ||||
| Zentralband | 90 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 105 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 112 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 110 | ||||
| Euterbalance | 92 | ||||
| Eutertiefe | 119 | ||||
| Strichlänge | 96 |
ZWS 08/2026








