ZUCHTBETRIEB BÖTTJER
Meteorit
*01.08.2024
pp | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa342
Züchter:
Henning Boettjer, Gnarrenburg
Besitzer:
SYNETICS
Metcalf v. Mahomes
ZB Merida
01/85-85-84-84/84*
2/2 LA14170 3.70 524 3.42 485
HL 215290 3.71 567 3.47 530
Gladius v. Gazebo
ZB Manu
01/82-82-83-82/82*
4/4 LA11798 3.67 433 3.46 408
HL 413873 3.91 542 3.37 468
Gigabyte v. Gymnast
ZB Madame
05/90-88-89-90/89
v. Imax
Hendel Durham Mitzi 1390 EX-90-Familie
Leistungsvererber
Kälberfitness
RZM152 | |
|---|---|
Milch kg | + 1718 |
Fett % | + 0,44 |
Fett kg | + 123 |
Eiweiß % | + 0,20 |
Eiweiß kg | + 84 |
RZE107 | |
|---|---|
Milchtyp | 104 |
Körper | 101 |
Fundament | 103 |
Euter | 106 |
RZGesund116 | |
|---|---|
RZEuterfit | 107 |
RZKlaue | 108 |
RZKälberfit | 118 |
DDcontrol | 104 |
RZN | 120 |
RZS | 109 |
RZD | 101 |
RZR | 116 |
RZKd | 98 |
KVd | 104 |
RZPersistenz | 111 |
RZÖko | 142 |
RZFutterEffizienz | 106 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 97 | ||||
| Rippenstruktur | 104 | ||||
| Körpertiefe | 97 | ||||
| Stärke | 100 | ||||
| Beckenneigung | 83 | ||||
| Beckenbreite | 110 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 103 | ||||
| Klauenwinkel | 101 | ||||
| Sprunggelenk | 106 | ||||
| Hinterbeinstellung | 96 | ||||
| Vorderbeinstellung | 95 | ||||
| Bewegung | 101 | ||||
| Hintereuterhöhe | 117 | ||||
| Zentralband | 103 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 87 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 112 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 106 | ||||
| Euterbalance | 98 | ||||
| Eutertiefe | 101 | ||||
| Strichlänge | 104 |
ZWS 08/2026






