Mauron
*06.01.2025
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB | aAa432
Züchter:
Hermann u. Jörg Ekkel GbR, Itterbeck
Besitzer:
SYNETICS
Mauno v. AltaZemini
Ekkel CC
Rover v. AltaZazzle
Canadian Club
03/84-83-81-83/83
5/3 LA12384 4.04 500 3.54 438
HL 313273 4.25 564 3.69 490
VH Crown v. DG Charley
Chantre
01/82-86-82-84/84*
v. Yoyo
Larcrest Cosmopolitan VG-87-Familie
TOP-TPI-Zuchtwert
Inhaltsstoffe
Zuchtwertbasis
Leistung | |
|---|---|
PTAM Milch lbs. | + 1304 |
PTAF Fett lbs. | + 76 |
PTAF% Fett % | + 0,08 |
PTAP Eiweiß lbs. | + 58 |
PTAP% Eiweiß % | + 0,06 |
$ Indizies | |
|---|---|
NM$ Net Merit | $ 817 |
CM$ Cheese Merit | $ 849 |
FM$ Fluid Merit | $ 747 |
GM$ Grazing Merit | $ 815 |
Exterieur | |
|---|---|
PTAT Gesamtzuchtwert Exterieur | 1,05 |
UDC Euter | 0,94 |
FLC Fundament | 0,77 |
BDC Körper | 0,33 |
Funktionalität | |
|---|---|
PL Nutzungsdauer | 3,0 |
LIV Überlebensfähigkeit | 0,7 |
SCS Zellzahl | 2,76 |
Reproduktion | |
|---|---|
DPR Töchterfruchtbarkeit | 0,2 |
FI Fruchtbarkeitsindex | 0,7 |
GL Trächtigkeitsdauer (in Tagen) | - 2,5 |
SCE Kalbeverlauf paternal | 1,1 |
DCE Kalbeverlauf maternal | 1,1 |
DSB Totgeburten maternal | 3,3 |
Linearprofil
| Größe | 0,64 | ||||
| Stärke | - 0,14 | ||||
| Körpertiefe | - 0,26 | ||||
| Milchtyp | 0,74 | ||||
| Beckenneigung | 0,07 | ||||
| Beckenbreite | 0,79 | ||||
| Hinterbeinwinkelung | 0,27 | ||||
| Hinterbeinstellung | 0,80 | ||||
| Klauenwinkel | 0,56 | ||||
| Fundament | 0,88 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 1,31 | ||||
| Hintereuterhöhe | 1,06 | ||||
| Hintereuterbreite | 1,32 | ||||
| Zentralband | - 0,07 | ||||
| Eutertiefe | 1,19 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 0,46 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 0,18 | ||||
| Strichlänge | 0,50 |
ZWS 08/2026







