Catch Me
*18.02.2025
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:BB
Züchter:
Milchhof Düddingen KG, Stadland
Besitzer:
SYNETICS
Callum v. Coverboy
Djamila
01/80-80-83-83/82*
Arizona v. Arrozo
Diena
3/2 LA12966 4.29 556 3.37 437
HL 213729 4.41 606 3.50 480
Pinball v. Challenger
Della
02/85-86-81-84/84
v. Prosperous
D-Stamm von Milchhof Düddingen
Laufstallkuh
Kälberfitness
RZM132 | |
|---|---|
Milch kg | + 1331 |
Fett % | + 0,24 |
Fett kg | + 82 |
Eiweiß % | + 0,02 |
Eiweiß kg | + 49 |
RZE124 | |
|---|---|
Milchtyp | 129 |
Körper | 105 |
Fundament | 115 |
Euter | 111 |
RZGesund123 | |
|---|---|
RZEuterfit | 108 |
RZKlaue | 109 |
RZKälberfit | 115 |
DDcontrol | 104 |
RZN | 126 |
RZS | 107 |
RZD | 101 |
RZR | 109 |
RZKd | 97 |
KVd | 105 |
RZPersistenz | 110 |
RZÖko | 140 |
RZFutterEffizienz | 96 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 103 | ||||
| Rippenstruktur | 125 | ||||
| Körpertiefe | 106 | ||||
| Stärke | 103 | ||||
| Beckenneigung | 93 | ||||
| Beckenbreite | 96 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 92 | ||||
| Klauenwinkel | 105 | ||||
| Sprunggelenk | 103 | ||||
| Hinterbeinstellung | 110 | ||||
| Vorderbeinstellung | 109 | ||||
| Bewegung | 113 | ||||
| Hintereuterhöhe | 112 | ||||
| Zentralband | 107 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 118 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 121 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 107 | ||||
| Euterbalance | 113 | ||||
| Eutertiefe | 109 | ||||
| Strichlänge | 104 |
ZWS 04/2026



