Aventuro
*29.07.2025
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB
Züchter:
Mangels GbR, Wanna
Besitzer:
SYNETICS
Alster v. Aljano
Penalty
Soysauce v. Parfect
Penalty
01/85-83-85-85/85*
2/1 LA11252 4.45 501 3.80 428
Nexus v. AltaCabot
Penalty
02/87-88-85-87/87
v. Crownmax
Bolton Peggy EX-90-Familie
Laufstallkuh
Kälberfitness
RZM136 | |
|---|---|
Milch kg | + 1569 |
Fett % | + 0,06 |
Fett kg | + 69 |
Eiweiß % | + 0,08 |
Eiweiß kg | + 64 |
RZE126 | |
|---|---|
Milchtyp | 105 |
Körper | 102 |
Fundament | 119 |
Euter | 120 |
RZGesund123 | |
|---|---|
RZEuterfit | 113 |
RZKlaue | 115 |
RZKälberfit | 120 |
DDcontrol | 114 |
RZN | 134 |
RZS | 118 |
RZD | 98 |
RZR | 114 |
RZKd | 104 |
KVd | 102 |
RZPersistenz | 111 |
RZÖko | 147 |
RZFutterEffizienz | 96 |
RZRobot | 113 |
Linearprofil
| Größe | 98 | ||||
| Rippenstruktur | 103 | ||||
| Körpertiefe | 98 | ||||
| Stärke | 100 | ||||
| Beckenneigung | 112 | ||||
| Beckenbreite | 102 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 98 | ||||
| Klauenwinkel | 108 | ||||
| Sprunggelenk | 103 | ||||
| Hinterbeinstellung | 115 | ||||
| Vorderbeinstellung | 119 | ||||
| Bewegung | 116 | ||||
| Hintereuterhöhe | 121 | ||||
| Zentralband | 101 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 101 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 107 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 115 | ||||
| Euterbalance | 120 | ||||
| Eutertiefe | 113 | ||||
| Strichlänge | 108 |
ZWS 08/2026



_d1301005.jpg)




