HOLSTEIN COW TEAM BEYER WESTERKAPPELN
Almonty
*17.08.2025
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB
Züchter:
Robert Beyer, Westerkappeln
Besitzer:
SYNETICS
Alster v. Aljano
Diva
01/84-83-85-85/85*
Milo v. Migel
433
01/82-85-85-84/84*
3/2 LA13467 4.05 546 3.39 456
HL 215856 3.99 633 3.40 539
Nexus v. AltaCabot
578
01/83-85-84-84/84*
v. Topmodel
RC-LC Goldwyn ATM EX-92-Familie
TOP-RZG-Zuchtwert
Nutzungsdauer
RZM133 | |
|---|---|
Milch kg | + 1557 |
Fett % | + 0,12 |
Fett kg | + 76 |
Eiweiß % | + 0,01 |
Eiweiß kg | + 54 |
RZE123 | |
|---|---|
Milchtyp | 98 |
Körper | 99 |
Fundament | 120 |
Euter | 119 |
RZGesund131 | |
|---|---|
RZEuterfit | 120 |
RZKlaue | 120 |
RZKälberfit | 116 |
DDcontrol | 113 |
RZN | 138 |
RZS | 131 |
RZD | 84 |
RZR | 122 |
RZKd | 102 |
KVd | 103 |
RZPersistenz | 116 |
RZÖko | 152 |
RZFutterEffizienz | 96 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 93 | ||||
| Rippenstruktur | 94 | ||||
| Körpertiefe | 99 | ||||
| Stärke | 95 | ||||
| Beckenneigung | 113 | ||||
| Beckenbreite | 103 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 101 | ||||
| Klauenwinkel | 107 | ||||
| Sprunggelenk | 111 | ||||
| Hinterbeinstellung | 111 | ||||
| Vorderbeinstellung | 100 | ||||
| Bewegung | 115 | ||||
| Hintereuterhöhe | 133 | ||||
| Zentralband | 115 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 120 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 128 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 112 | ||||
| Euterbalance | 98 | ||||
| Eutertiefe | 107 | ||||
| Strichlänge | 96 |
ZWS 08/2026







